こんばんは^^
権利日前日にようやく、日興証券で注文できました。
一番右の列が手数料です。安さ実感

日興(朝)
日興(夜)
楽天(夜)
JALは全部で500株になりました。
今回はオリエンタルランドに資金回らず
本当はぎりぎりまで日興証券で注文するつもりでしたが
16時以降の入金は翌営業日対応なのですね。
今回はクロス数160弱。
手数料は概算で37000円くらいだと思います。
昨年は110個くらいで、手数料50000円くらいだったので
すごいお得~(* ̄∇ ̄*)うふ
それでは~♪

本日もご訪問いただき
ありがとうございます。
権利日前日にようやく、日興証券で注文できました。
一番右の列が手数料です。安さ実感


日興(朝)
| 7212 | エフテック | クオカード1000円 | 100 | 24 |
| 5949 | ユニプレス | クオカード1000円 | 100 | 46 |
| 5449 | 大阪製鐵 | クオカード1000円 | 100 | 50 |
| 7164 | 全国保障 | クオカード5000円(1年以上) | 100 | 106 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 図書カード5000円(2年以上) | 100 | 151 |
| 5975 | 東プレ | クオカード1000円 | 100 | 56 |
| 6157 | 日進工具 | クオカード1000円 | 100 | 66 |
| 9932 | 杉本商事 | 図書カード1000円 | 100 | 46 |
| 3023 | ラサ商事 | クオカード500円 | 100 | 22 |
| 3880 | 大王製紙 | 紙製品1000円 | 100 | 34 |
| 2531 | 宝ホールディングス | お酒 | 100 | 34 |
| 5902 | ホッカンHD | 缶詰2000円 | 100 | 52 |
| 7458 | 第一興商 | 優待券5000円 | 100 | 146 |
| 8697 | 日本取引所 | クオカード3000円(2年以上) | 100 | 52 |
| 8551 | 北日本銀行 | カタログ3000円 | 100 | 55 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 製品1000円 | 100 | 57 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | クオカード500円 | 100 | 29 |
| 7280 | ミツバ | 群馬県産商品 | 100 | 18 |
| 6967 | 新光電機工業 | 特産品3000円 | 300 | 68 |
| 7167 | めぶきフィナンシャル | 特産品2500円 | 1000 | 77 |
日興(夜)
| 6005 | 三浦工業 | 今治タオル | 100 | 58 |
| 2594 | キーコーヒー | コーヒー | 100 | 48 |
| 2819 | エバラ食品 | 製品1000円 | 100 | 50 |
楽天(夜)
| 2327 | 新日鉄住金ソリュ | クオカード1000円 | 100 | 143 |
| 2818 | ピエトロ | 1000円商品 | 100 | 80 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 水24本 | 100 | 41 |
| 3863 | 日本製紙 | 紙製品 | 100 | 111 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 長野県特産1500円相当 | 100 | 44 |
| 7313 | テイ・エス テック | 3,000円グルメカタログ | 100 | 158 |
| 7481 | 尾家産業 | カレー詰め合わせ | 100 | 63 |
| 8281 | ゼビオ | 20%割引券 | 100 | 61 |
| 8439 | 東京センチュリー | クオカード2000円 | 100 | 232 |
| 8613 | 丸三証券 | のり | 100 | 33 |
| 9201 | JAL | 優待券1枚 | 200 | 367 |
| 9324 | 安田倉庫 | お米券2枚 | 100 | 44 |
| 6463 | TPR | お米券3kg | 100 | 107 |
JALは全部で500株になりました。
今回はオリエンタルランドに資金回らず

本当はぎりぎりまで日興証券で注文するつもりでしたが
16時以降の入金は翌営業日対応なのですね。
今回はクロス数160弱。
手数料は概算で37000円くらいだと思います。
昨年は110個くらいで、手数料50000円くらいだったので
すごいお得~(* ̄∇ ̄*)うふ
それでは~♪
本日もご訪問いただき
ありがとうございます。





























