こんばんは^^
2月の権利取得状況です。
★クロス済みの銘柄
※イオンは時間差クロスできたので、手数料ゼロです
★現物銘柄
もう少し権利間近になったら
ドトール日レス、DCMホルディングス、ミニストップを
クロスする予定です(⌒-⌒)
マイペースでのんびり
優待&IPOがんばります(*・ω・)ノ
2月の権利取得状況です。
★クロス済みの銘柄
※イオンは時間差クロスできたので、手数料ゼロです
2659 | サンエー | VJA2000円 |
2918 | わらべや日洋 | クオカード1000円 |
3141 | ウエルシア | グルメール3000円 |
7649 | スギホールディングス | 優待券3000円 |
8251 | パルコ | 優待券4000円 |
8267 | イオン | 優待カード3% |
8905 | イオンモール | ギフトカード3000円 |
9787 | イオンディライト | ギフトカード2000円 |
9861 | 吉野家ホールディングス | サービス券3000円 |
9945 | プレナス | 優待券2000円 |
9948 | アークス | ギフトカード2000円 orりんご |
★現物銘柄
9979 | 大庄 | 優待品2500円 |
3048 | ビックカメラ | 優待券2000円 |
2686 | ジーフット | 優待券2000円 |
3387 | クリエイトレストラン | 優待券3000円 |
9414 | BS11 | 1,000円相当の買物優待券 |
3387 | ダイヤモンドダイニング | 優待券4000円 |
もう少し権利間近になったら
ドトール日レス、DCMホルディングス、ミニストップを
クロスする予定です(⌒-⌒)
マイペースでのんびり
優待&IPOがんばります(*・ω・)ノ